当前位置: 首页>>二手房网>>卖房信息
地址
所属区域
房型
面积(㎡)
价格(万元)
登记时间
 太航小区  小店区  两室一厅  60  28  2008-10-12
 锦绣苑  小店区  三室两厅  135  68  2008-10-12
 亲贤街太航小区  小店区  三室两厅  110  60  2008-09-28
 高新区旭然苑  小店区  三室两厅  100  50  2008-09-28
 高新区旭然苑  小店区  三室两厅  100  50  2008-09-28
 小店区大都会小区  小店区  三室两厅  104  45  2008-09-25
 亲贤街佳地花园背后  小店区  三室两厅  125  75  2008-09-17
 千峰北路安全局宿舍彭村四巷  万柏林区  三室两厅  90  45  2008-10-12
   尖草坪区  三室一厅    40  2008-10-12
 桃园南路  迎泽区  三室一厅  92  48  2008-10-12
 桃园南路  迎泽区  三室一厅  92  48  2008-10-12
 水西关  迎泽区  两室一厅  65  29  2008-10-12
 大营盘  小店区  四室两厅  148  52  2008-10-12
 儿童医院  迎泽区  两室一厅  63  30  2008-10-12
 滨河东路  万柏林区  两室一厅  36  18  2008-10-12
 双塔西街传染病医院对面  迎泽区  两室一厅  50  28  2008-10-12
 阳光地带  小店区  三室两厅  90  80  2008-10-12
 老军营  小店区  三室两厅  135  81  2008-10-12
 桃园小学  杏花岭区  两室一厅  60  31.5  2008-10-12
 学府街太原公寓  小店区  三室两厅  140  70  2008-10-12
 九一小学  小店区  三室两厅  112  68  2008-10-12
 太航小区  小店区  两室一厅  60  28  2008-10-12
 义井锅楼厂  万柏林区  两室一厅  58  22  2008-10-12
 平阳路  小店区  两室一厅  65  27.5  2008-10-12
 解放路外文书店  杏花岭区  两室两厅  78  39  2008-10-12
总681页/每页25条/第1页 首页 上一页 下一页 尾页